食用农产品及农资检测
产地环境检测
产地环境检测包括灌溉水及农田土的检测两个部分,灌溉水、农田土常规检测指标如下。
表1GB5084-2021农田灌溉水质基本控制项目及限值
序号 | 项目类别 | 作物种类 | ||
水田作物 | 旱地作物 | 蔬菜 | ||
1 | pH值 | 5.5~8.5 | ||
2 | 水温/℃≤ | 35 | ||
3 | 悬浮物/(mg/L)≤ | 80 | 100 | 60a,15b |
4 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)≤ | 60 | 100 | 40a,15b |
5 | 化学需氧量(CODCr)/(mg/L)≤ | 150 | 200 | 100a,60b |
6 | 阴离子表面活性剂/(mg/L)≤ | 5 | 8 | 5 |
7 | 氯化物(以Cl-计)/(mg/L)≤ | 350 | ||
8 | 硫化物(以S2-计)/(mg/L)≤ | 1 | ||
9 | 全盐量/(mg/L)≤ | 1000(非盐碱土地区),2000(盐碱土地区) | ||
10 | 总铅/(mg/L)≤ | 0.2 | ||
11 | 总镉/(mg/L)≤ | 0.01 | ||
12 | 铬(六价)/(mg/L)≤ | 0.1 | ||
13 | 总汞/(mg/L)≤ | 0.001 | ||
14 | 总砷/(mg/L)≤ | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
15 | 粪大肠菌群数/(MPN/L)≤ | 40000 | 40000 | 20000a,10000b |
16 | 蛔虫卵数/(个/10L)≤ | 20 | 20a,10b |
表2GB15618-2018土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)
农用地土壤污染风险筛选值(基本项目) | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
农用地土壤污染风险筛选值(其他项目) | 六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘 |